オンプレミスプラン
独自のインスタンスをオンプレミスまたはクラウドでホストする
プランを比較する
- Community
- Enterprise
特徴 | Community | Enterprise |
---|---|---|
デプロイメント | ||
ユーザー ※数量はご契約によります |
1,000推奨 | 25ユーザーから |
ドメインのカスタマイズ | ||
高スケーラビリティクラスタ | ||
チームコラボレーションの特徴 | ||
メッセージの履歴 | 無制限 | 無制限 |
パブリックチャンネル | ||
プライベートチャンネル | ||
配信チャンネル | ||
会議サーバー | ||
連携 | 無制限 | 無制限 |
多言語インターフェース | ||
デスクトップアプリ | Windows, macOS, Linux | Windows, macOS, Linux |
モバイルアプリ | Android, iOS | Android, iOS |
暗号化 | ||
ホワイトラベル(ブランディング) | ||
既読表示 | ||
メッセージ監査パネル | ||
エンゲージメントダッシュボード | ||
オムニチャネルの特徴 | ||
手動、自動 チャットルーティング | ||
スマートチャットルーティング | ||
キューの管理 | ||
転送 | ||
優先順位設定 | ||
チャットのタグ付け | ||
定型返信 | ||
同時チャット制限 | ||
キューの待ち時間 | ||
アドバンスドキューの監視 | ||
営業時間の管理 | ||
連携とAPI | ||
アナリティクスAPI | ||
リアルタイムモニタリング | ||
Facebook と WhatsAppの連携 | ||
SMSとCRMの連携 | ||
事前設定されているプロキシサービス | ||
プッシュ通知 | 月に10,000件 | 無制限 |
ソーシャルネットワークログイン | ||
オムニチャネルの連携 | ||
リアルタイムでの翻訳 | ||
管理 | ||
分析レポート | 毎時 | |
多要素認証 | ||
ユーザー権限のカスタマイズ | ||
LDAP / アクティブディレクトリ | ベーシック | リアルタイム同期 |
資料 | ||
導入手順書 | ||
ユーザーガイド | ||
サポート | ||
24/365メール受付 翌営業日(9-17時)対応 |
||
電話受付(9-17時) 翌営業日対応(9-17時) |
||
対応方法 | メール・電話 | メール・電話 |
オンサイト対応 | 個別見積対応 | 個別見積対応 |
対応方法 | メール・電話 | メール・電話 |
サポートに問い合わせが出来る方 | 有償サポート契約の窓口部門に所属されている方 | 有償サポート契約の窓口部門に所属されている方 |
オンデマンドサービス | ||
オンボーディングコール | 含まれる | |
移行支援 | 購入可能 | |
オンコールのアップグレード支援 | 購入可能 | |
その他 | ||
アトラシアン連携アプリバンドル | ||
インストール | お問い合わせ |
SaaS
Rocket.Chatがホストするクラウドサービス
Rocket.ChatのSaaSプランを30日間お試しください。クレジットカードは必要ありません。
-
Enterprise
高レベルのスケーラビリティ、管理、無制限の機能を必要とするビジネスのために。
お問い合わせください
Rocket.Chat Cloudの紹介
-
簡単
Rocket.Chat CloudはRocket.Chatをインストール、設定、管理する最も簡単な方法です。技術的な知識は必要なく、数分でトライアルを開始でき、クレジットカードも必要ありません。
-
セキュア
すべてのクラウドインスタンスは、24時間365日体制で監視された安全な隔離された環境で稼働しています。お客様のデータは毎日、1日2回、1時間ごとのいずれかでバックアップされており、緊急時にも安心してご利用いただけます。
-
手頃な価格
私たちは、すべてのチームメンバーやゲストのためではなく、必要なリソースのために公正な料金を請求することを信じており、何万人ものユーザーに手頃な価格で拡張可能なチームチャットソリューションを提供しています。さらに、すべてのプランには14日間の無料トライアルがあります。
-
スケーラブル
Rocket.Chatの堅牢でスケーラブルなクラウドは、DockerとKubernetes上に構築されているため、インフラストラクチャやサポートチームを自社で管理・拡張することなく、オープンソースのコミュニケーションプラットフォームのメリットを享受することができます。
プランを比較する
- Bronze
- Silver
- Enterprise
特徴 | Bronze | Silver | Gold |
---|---|---|---|
デプロイメント | |||
ユーザー ※数量はご契約によります |
無制限 | 無制限 | 無制限 |
ドメインのカスタマイズ | |||
チームコラボレーションの特徴 | |||
メッセージの履歴 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
パブリックチャンネル | |||
プライベートチャンネル | |||
配信チャンネル | |||
会議サーバー | |||
ストレージ | 1TB | 5TB | 20TB |
連携 | 5 | 100 | 1000 |
多言語インターフェース | |||
デスクトップアプリ | Windows, macOS, Linux | Windows, macOS, Linux | Windows, macOS, Linux |
モバイルアプリ | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
暗号化 | |||
ホワイトラベル(ブランディング) | |||
既読表示 | |||
メッセージ監査パネル | |||
エンゲージメントダッシュボード | |||
オムニチャネルの特徴 | |||
手動、自動 チャットルーティング | |||
スマートチャットルーティング | |||
キューの管理 | |||
転送 | |||
優先順位設定 | |||
チャットのタグ付け | |||
定型返信 | |||
同時チャット制限 | |||
キューの待ち時間 | |||
アドバンスドキューの監視 | |||
営業時間の管理 | |||
連携とAPI | |||
アナリティクスAPI | |||
リアルタイムモニタリング | |||
Facebook と WhatsAppの連携 | |||
SMSとCRMの連携 | |||
事前設定されているプロキシサービス | |||
プッシュ通知 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ソーシャルネットワークログイン | |||
オムニチャネルの連携 | |||
リアルタイムでの翻訳 | |||
管理 | |||
分析レポート | 毎日 | 毎時 | 毎時 |
多要素認証 | |||
ユーザー権限のカスタマイズ | |||
LDAP / アクティブディレクトリ | ベーシック | リアルタイム同期 | リアルタイム同期 |
資料 | |||
導入手順書 | |||
ユーザーガイド | |||
サポート | |||
SLA 月間稼働時間 | 99.90% | 99.90% | |
バックアップ | 毎日 | 1日に2回 | 毎時 |
24/365メール受付 翌営業日(9-17時)対応 |
|||
電話受付(9-17時) 翌営業日対応(9-17時) |
|||
対応方法 | メール・電話 | メール・電話 | メール・電話 |
オンサイト対応 | 個別見積対応 | 個別見積対応 | 個別見積対応 |
対応方法 | メール・電話 | メール・電話 | メール・電話 |
サポートに問い合わせが出来る方 | 有償サポート契約の窓口部門に所属されている方 | 有償サポート契約の窓口部門に所属されている方 | 有償サポート契約の窓口部門に所属されている方 |
オンデマンドサービス | |||
オンボーディングコール | 含まれる | ||
移行支援 | 購入可能 | ||
オンコールのアップグレード支援 | 購入可能 | ||
その他 | |||
アトラシアン連携アプリバンドル | |||
トライアルを開始する | トライアルを開始する | トライアルを開始する |
※試用版(トライアル)の期間は30日間となります。